» Service / Größentabelle
Grössen Tabelle

Unsere Größenkennzeichnungen entsprechen dem europäischen Standard.
In der folgenden Tabelle finden Sie die entsprechenden englischen Größen sowie Längen und Weiten zum Vergleich in Zentimeter.
| GRÖSSENTABELLE JACKEN | |||||||||
| SIZE UK / EU | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Metric | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| A | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm | 124 cm | 128 cm | 132 cm |
| B | 165-188 cm | 165-188 cm | 165-188 cm | 165-188 cm | 165-188 cm | 165-188 cm | 165-188 cm | 165-188 cm | 170-185 cm |
| GRÖSSENTABELLE HOSEN | |||||||||
| SIZE UK - REGULAR | 28 / 32 | 30 / 32 | 32 / 32 | 34 / 32 | 36 / 32 | 38 / 32 | 40 / 32 | 42 / 32 | 44 / 32 |
| SIZE EU - STANDARD | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Metric | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 98 | 103 | 107 | 113 |
| C | 77 cm | 81 cm | 85 cm | 89 cm | 93 cm | 98 cm | 103 cm | 107 cm | 113 cm |
| D | 83 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm |
| B | 176-188 cm | 176-188 cm | 176-188 cm | 176-188 cm | 176-188 cm | 176-188 cm | 176-188 cm | 176-188 cm | 176-188 cm |
| SIZE UK - LONG | 28 / 34 | 30 / 34 | 32 / 34 | 34 / 34 | 36 / 34 | 38 / 34 | 40 / 34 | 42 / 34 | 44 / 34 |
| SIZE EU - LANG | Wir fertigen unsere Standard-Größen mit 6 cm Reserve in der Beinlänge an, so vernäht, dass unsere Kunden nur eine Naht lösen müssen, um eine lange Version mit 89 cm Beinlänge zu erhalten. | ||||||||
| SIZE UK - SHORT | 28 / 30 | 30 / 30 | 32 / 30 | 34 / 30 | 36 / 30 | 38 / 30 | 40 / 30 | 42 / 30 | 44 / 30 |
| SIZE EU - KURZ | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| GRÖSSE D - UNTERSETZT | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| C | 77 cm | 81 cm | 85 cm | 89 cm | 93 cm | 98 cm | 103 cm | 107 cm | 113 cm |
| D | 77 cm | 77 cm | 77 cm | 77 cm | 77 cm | 77 cm | 77 cm | 77 cm | 77 cm |
| B | 165-175 cm | 165-175 cm | 165-175 cm | 165-175 cm | 165-175 cm | 165-175 cm | 165-175 cm | 165-175 cm | 165-175 cm |
